戸建て外壁塗装
戸建て外壁塗装
戸建て外壁塗装
外壁塗装 概算費用
外壁塗装 概算価格表 |
あくまで目安ですが ご自宅の塗装工事の単価を調べてみましょう。 |
※足場費用は別途となります。8~15万円 |
図面からひろいだしてみましょう 建坪(延床面積と記載 坪=3.3㎡) |
普及アクリル | ニュートップレス | セラミックウレタン | セラミクリーン | セラシリコン | セラフッ素 | 遮熱サーモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25坪 | \383,000 | \453,300 | \490,000 | \508,000 | \528,000 | \680,000 | \600,000 |
26坪 | \398,000 | \461,320 | \514,700 | \532,920 | \542,920 | \707,400 | \610,000 |
27坪 | \414,040 | \473,640 | \529,600 | \547,600 | \567,600 | \740,500 | \620,000 |
28坪 | \428,560 | \490,960 | \541,400 | \564,800 | \594,756 | \767,000 | \650,000 |
29坪 | \433,080 | \496,280 | \550,600 | \577,733 | \617,533 | \793,700 | \680,000 |
30坪 | \453,000 | \507,000 | \560,700 | \600,000 | \638,000 | \808,000 | \700,000 |
31坪 | \462,700 | \522,000 | \568,800 | \623,000 | \660,500 | \823,000 | \720,000 |
32坪 | \484,600 | \540,000 | \578,000 | \633,000 | \673,000 | \831,000 | \740,000 |
33坪 | \502,700 | \558,000 | \592,500 | \644,500 | \684,200 | \842,000 | \770,000 |
34坪 | \518,200 | \573,000 | \596,700 | \659,600 | \696,600 | \860,000 | \790,000 |
35坪 | \533,500 | \590,000 | \611,000 | \672,000 | \709,000 | \877,500 | \814,000 |
耐候年数 | 約5年~ | 約5~7年 | 約7~10年 | 約10年前後 | 約10年~ | 約15年~ | 約10年前後 |
塗装のお問い合わせ
エアライフ〒273-0103 鎌ヶ谷市南初富1-19-16
TEL 0120646315●お客様以外の営業電話は固く禁じております●
TEL【フリーダイヤル】 0120646315 ↓
●お客様以外の営業電話は固く禁じております●
Copyright (C) 2021 千葉で格安で安心の外壁塗装!塗装工事ならエアライフ 鎌ヶ谷 All Rights Reserved.